Кондиционер Chigo серии Muse on-off R410A — это идеальный выбор для создания комфортного климата в Вашем доме или офисе. С классом энергоэффективности А, он обеспечивает отличную производительность при минимальных затратах электроэнергии. Устройство работает в режиме охлаждения при температуре от +10 до +46°C и в режиме обогрева от -7 до +24°C. В комплекте с кондиционером идет удобный беспроводной пульт управления, а также функции самоочистки и разморозки, что делает его эксплуатацию простой и комфортной. Стильный дизайн и тихая работа позволяют ему гармонично вписаться в любой интерьер. Гарантия на 5 лет подтверждает высокое качество и надежность данного устройства.
Кондиционер Chigo Muse on-off CS-100H3A-1E169AT3A
4 400 BYN
В наличии
Купить кондиционер
Характеристики
| Инвертор | Нет |
|---|---|
| Мощность обогрева | 9.9 кВт |
| Мощность охлаждения | 10.5 кВт |
| Обогрев зимой | |
| Обслуживаемая площадь | 100 м² |
| Режимы работы |
| Тип кондиционера | сплит-система |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | да |
| Наружный блок | да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение , обогрев |
| Мощность охлаждения | 10.5 кВт |
| Мощность обогрева | 9.9 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 100 м2 |
| Цвет | белый |
| Ширина внутреннего блока | 1155 мм |
| Высота внутреннего блока | 313 мм |
| Глубина внутреннего блока | 240 мм |
| Ширина наружного блока | 910 мм |
| Высота наружного блока | 699 мм |
| Глубина наружного блока | 340 мм |
| Вес внутреннего блока | 17.5 кг |
| Вес наружного блока | 55 кг |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочая температура при охлаждении | от +10 до +46 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощн. при охлаждении | 3.28 кВт |
| Потребляемая мощн. при обогреве | 2.75 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.2 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.6 |
| Макс. расход воздуха внутреннего блока | 1 350 куб. м/ч |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Регулировка напр. возд. потока | да |
| Регулировка скорости вращ. вентилятора | да |
| Таймер включения/выключения | да |
| Авторестарт после пропадания питания | да |
| Турбо-режим | да |
| Режим «Сон» | да |
| Осушение воздуха | да |
| Шум внутреннего блока | 41 — 51 дБ |
| Шум наружного блока | 59 дБ |
| Гарантийный срок | 60 мес. |




