- Особенности серии «Portofino Super DC-Inverter»:
- Низкий уровень шума от 24 дБ.
- Class A++.
- Антиклещевой фильтр, каталитический, фотокаталитический антибактериальный фильтр, биологический антибактериальный фильтр, фильтр с ионами серебра и катехиновый фильтр.
- Интеллектуальное управление компрессором.
- Стабильная работа на обогрев до t -22.
- Экономия электроэнергии.
Кондиционер Electrolux EACS/I-24HP/N8-19Y Portofino Super DC-Inverter
3 500 BYN
В наличии
Купить кондиционер
Характеристики
| Мощность охлаждения | 7.0 кВт |
|---|---|
| Мощность обогрева | 7.2 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 70 м² |
| Инвертор | Да |
| Обогрев зимой | |
| Режимы работы |
- Особенности серии «Portofino Super DC-Inverter»:
- Низкий уровень шума от 24 дБ.
- Class A++.
- Антиклещевой фильтр, каталитический, фотокаталитический антибактериальный фильтр, биологический антибактериальный фильтр, фильтр с ионами серебра и катехиновый фильтр.
- Интеллектуальное управление компрессором.
- Стабильная работа на обогрев до t -22.
- Экономия электроэнергии.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Бренд | Electrolux |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Принцип работы | Инверторный |
| Обслуживаемая площадь, м² | 70 |
| Инверторная система | да |
| Пульт управления | беспроводной |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.0 |
| Энегроэффективность (EER) | >6.1 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.76 |
| Уровень шума вн. блока (дБ) | 36 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур | -15~+48 |
| Воздушный поток вн.блока (м3/ч) | 1250 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.23 |
| Энегроэффективность (COP) | >4.6 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.36 |
| Уровень шума вн. блока (дБ) | 36 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур | -22~+24 |
| Воздушный поток вн.блока (м3/ч) | 1250 |
| Мин. уровень шума, дБ | 36 |
| Подключение электропитания | к наружному блоку |
| Параметры сети питания, В — Гц | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Диаметр труб / газ (дюйм) | 5/8 |
| Диаметр труб / жидкость (дюйм) | 1/4 |
| Хладагент (Фреон) | R32 |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 20 |
| Перепад высот между блоками, м | 10 |
| Низкотемпературный комплект | устанавливается дополнительно |
| Биологический фильтр | есть |
| Фотокаталитический фильтр | есть |
| Бактерицидный фильтр с ионами серебра | есть |
| Антибактериальный фильтр | есть |
| Катехиновый фильтр | есть |
| Wi-Fi управление | нет |
| Таймер включения / выключения | есть |
| Авторестарт | есть |
| Турборежим | есть |
| Ночной режим | есть |
| Самоочистка | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Внутренний блок (ШхВхГ) | 1078х325х246 мм |
| Вес внутреннего блока | 17 кг |
| Наружный блок (ШхВхГ) | 955х700х396 мм |
| Вес наружного блока | 54.5 кг |
| Страна производства | Китай |






