Инверторная сплит система Gree — это первый моющийся кондиционер в модульном исполнении из серии G-Tech. Его уникальная конструкция позволяет пользователю самостоятельно осуществлять уход за основными деталями: воздушным фильтром, жалюзи, воздушными и водяными каналами, а так же выпускными отверстиями и теплообменником. Такая система была создана специально для того, чтобы уменьшить затраты клиентов на обслуживание кондиционера после его продажи. Помимо этого, кондиционер оснащен 7-скоростным вентилятором и большим воздушным дефлектором в виде трехмерной спирали. С его помощью движение воздуха в помещение напоминает естественное дуновение ветра и исключает образование сквозняков.
Кондиционер Gree G-Tech inverter R32 GWH09AECXB-K6DNA1A
Первоначальная цена составляла 4 200 BYN.4 060 BYNТекущая цена: 4 060 BYN.
В наличии
- 25 м²
- 35 м²
| Мощность охлаждения | 2.7 кВт |
|---|---|
| Мощность обогрева | 3.2 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 25 м² |
| Инвертор | Да |
| Обогрев зимой | |
| Режимы работы |
Инверторная сплит система Gree — это первый моющийся кондиционер в модульном исполнении из серии G-Tech. Его уникальная конструкция позволяет пользователю самостоятельно осуществлять уход за основными деталями: воздушным фильтром, жалюзи, воздушными и водяными каналами, а так же выпускными отверстиями и теплообменником. Такая система была создана специально для того, чтобы уменьшить затраты клиентов на обслуживание кондиционера после его продажи. Помимо этого, кондиционер оснащен 7-скоростным вентилятором и большим воздушным дефлектором в виде трехмерной спирали. С его помощью движение воздуха в помещение напоминает естественное дуновение ветра и исключает образование сквозняков.
| Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 26 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Марка компрессора | GREE |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,6 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,71 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -25…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 735 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Катехиновый фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.1 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.7 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 52 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 55,5×73,2×33 |
| Внешний блок / Вес, кг | 27 |
| Внешний блок / Высота, см | 55,5 |
| Внешний блок / Ширина, см | 73,2 |
| Внешний блок / Глубина, см | 33 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 21 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 29,3×94,5×22,5 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 14 |
| Внутренний блок / Высота, см | 29,3 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 94,5 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 22,5 |






