| Тип | Сплит-система |
|---|---|
| Производитель | MDV |
| Внешний блок | MDOF-18HN1 |
| Внутренний блок | MDSF-18HRN1 |
| Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
| Мощность обогрева | 5.57 кВт |
| Рабочая площадь | 52 м2 |
| Электропитание (Ф, В, Гц) | 1, 220-240, 50 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.64 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.54 кВт |
| Шум внешнего блока | 60 дБ |
| Шум внутреннего блока | 33 — 45 дБ |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ) | 590x760x285 мм |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 275x940x205 мм |
| Вес внешнего блока | 36.5 кг |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
Кондиционер MDV MDSF-18HRN1/MDOF-18HN1
0 BYN
В наличии
Купить кондиционер
| Тип | Сплит-система |
|---|---|
| Производитель | MDV |
| Внешний блок | MDOF-18HN1 |
| Внутренний блок | MDSF-18HRN1 |
| Мощность охлаждения | 5.28 кВт |
| Мощность обогрева | 5.57 кВт |
| Рабочая площадь | 52 м2 |
| Электропитание (Ф, В, Гц) | 1, 220-240, 50 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.64 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.54 кВт |
| Шум внешнего блока | 60 дБ |
| Шум внутреннего блока | 33 — 45 дБ |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ) | 590x760x285 мм |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 275x940x205 мм |
| Вес внешнего блока | 36.5 кг |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |







