| Тип | Сплит-система |
|---|---|
| Тип компрессора | Инверторный |
| Производитель | MDV |
| Внешний блок | MORi-09HDN1 |
| Внутренний блок | MS9Vi-09HRDN1 |
| Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
| Мощность обогрева | 2.9 кВт |
| Рабочая площадь | 52 м2 |
| Электропитание (Ф, В, Гц) | 1, 220-240, 50 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.82 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.81 кВт |
| Шум внешнего блока | 52 дБ |
| Шум внутреннего блока | 26 дБ |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ) | 660x540x255 мм |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 845x290x165 мм |
| Вес внешнего блока | 27.5 кг |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
Кондиционер MDV MS9Vi-09HRDN1/MORi-09HDN1
0 BYN
В наличии
Купить кондиционер
| Тип | Сплит-система |
|---|---|
| Тип компрессора | Инверторный |
| Производитель | MDV |
| Внешний блок | MORi-09HDN1 |
| Внутренний блок | MS9Vi-09HRDN1 |
| Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
| Мощность обогрева | 2.9 кВт |
| Рабочая площадь | 52 м2 |
| Электропитание (Ф, В, Гц) | 1, 220-240, 50 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.82 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.81 кВт |
| Шум внешнего блока | 52 дБ |
| Шум внутреннего блока | 26 дБ |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ) | 660x540x255 мм |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 845x290x165 мм |
| Вес внешнего блока | 27.5 кг |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |






