Благодаря применению технологии DC-инвертор, кондиционеры серии SRK-ZXA-S работают практически бесшумно. Инженеры-проектировщики MHI, разрабатывая модели данной серии, применяли методы гидро- и аэродинамики, используемые при разработке турбодвигателей для самолетов. В итоге, эти системы кондиционирования создают сильный поток воздуха, который распространяется по помещению с минимальным уровнем шума, не слышимым на слух (всего 22 дБ (А)). А в режиме обогрева при включенной низкой скорости уровень шума опускается до 25 дБ(А).
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK25ZXA-SR/SRC25ZXA-S inverter
Нет в наличии
Купить кондиционер
Характеристики
| Инвертор | Да |
|---|---|
| Мощность обогрева | 3.2 кВт |
| Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 25 м² |
| Режимы работы |
| Тип | Сплит-система |
|---|---|
| Тип компрессора | Инверторный |
| Производитель | Mitsubishi Heavy |
| Внешний блок | SRC25ZXA-S |
| Внутренний блок | SRK25ZXA-SR |
| Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
| Мощность обогрева | 3.5 кВт |
| Рабочая площадь | 25 м2 |
| Электропитание (Ф, В, Гц) | 1, 220-240, 50 |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.56 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0,91 кВт |
| Шум внешнего блока | 54 дБ |
| Шум внутреннего блока | 20 дБ |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ) | 782х290х540 мм |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 798х231х298 мм |
| Вес внешнего блока | 34.5 кг |
| Вес внутреннего блока | 10.5 кг |












