Описание товара
Характеристики
Gree / U-Crown Inverter / GWH09UB-K3DNA4F
Работает на обогрев до -30, подогрев поддона наружного блока!
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Класс энергопотребления | a++/a++ |
Режим осушения | есть |
Потребляемая мощность при охлаждении | 600 вт |
Дополнительные режимы | Разморозка внешнего блока — «автоматическая»; Много-скоростной вентилятор; Само-очистка — осушение теплообменника |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения | 2600 вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 800 вт |
Инверторный | ДА |
Тип | настенная сплит-система |
Максимальный воздушный поток | — |
Мощность в режиме обогрева | 3000 вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
УПРАВЛЕНИЕ:
Таймер включения/выключения | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
wi-fi | есть |
ОСОБЕННОСТИ:
Тип хладагента | R410А |
Максимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -30 °с |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей — 7. Качения жалюзи в горизонтальном и вертикальном направлениях с пульта! |
Фаза | однофазный |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -15 °с |
Фильтры тонкой очистки воздуха | ДА |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 18 дб |
Другие функции и особенности | плазменный фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, датчик движения, Фотокаталитический фильтр. Биофильтр. Подогрев картера компрессора. Подогрев поддона наружного блока. |
ГАБАРИТЫ:
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (шxвxг) | 860x305x170 |
Вес внутреннего блока | 11.5 кг |
Вес внешнего блока | 44.5 кг |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (шxвxг) | 899x596x378 |