Описание товара
МОДЕЛЬ | GWH07AAA-K3NNA2A | ||||||
Функция | Охл./Обогрев | ||||||
Производительность | Охл. | Вт | 2250 | ||||
Обогрев. | Вт | 2350 | |||||
Мощность доп.электронагревателя | Вт | — | |||||
Коэф.энергоэффектинвости EER/C.O.P. | Вт/Вт | 3.21/3.61 | |||||
Тип хладагента | R410 | ||||||
Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220~240/50 | |||||
Потребляемая мощность | Охл. | Вт | 700 | ||||
Обогрев. | Вт | 651 | |||||
Потребляемый ток | Охл. | А | 3.5 | ||||
Обогрев. | А | 3.2 | |||||
Расход воздуха | Внутр. | м3/ч | 470 | ||||
Внутренний блок | |||||||
Уровень звукового давления | Внутр. | дБ(А) | 26 | ||||
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 698x250x185 | ||||
Вес нетто | Внутр. | кг | 7.5 | ||||
Наружный блок | |||||||
Уровень звукового давления | Наруж. | дБ(А) | 49 | ||||
Диаметр соединительных труб | Газ | дюйм | 3/8 | ||||
Жидк. | дюйм | 1/4 | |||||
Длинна трассы / перепад высоты | м | 15/10 | |||||
Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 720x428x310 | ||||
Вес нетто | Наруж. | кг | 22 |
- Низкий уровень шума.
- Угольный фильтр
- Многофункциональный фильтр (опция)
- Функция «I Feel» (опция)
- Компактные габариты
- Модели – 7, 9, 12, 18, 24 кБТЕ/ч
Сплит-системы Gree серии Bora — это надежные и мощные кондиционеры. Моющийся воздушный фильтр прост в обслуживании. Система оптимального распределения воздуха обеспечивается многоступенчатым вентилятором и автоматической работой жалюзи, что гарантирует прохладу без сквозняков. Низкий уровень шума внутреннего блока, аналогичный тихому шепоту, и режим «комфортный сон» создадут все условия для ночного отдыха.