- Особенности серии «Portofino Super DC-Inverter»:
- Низкий уровень шума от 24 дБ;
- Class A++;
- Анти-клещевой фильтр, каталитический, фото-каталитический антибактериальный фильтр, биологический антибактериальный фильтр, фильтр с ионами серебра и катехиновый фильтр;
- Интеллектуальное управление компрессором;
- Стабильная работа на обогрев до t -22;
- Экономия электроэнергии.
Кондиционер Electrolux EACS/I-09HP/N8-19Y Portofino Super DC-Inverter
Нет в наличии
Купить кондиционер
Характеристики
| Мощность охлаждения | 2.5 кВт |
|---|---|
| Мощность обогрева | 2.8 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 25 м² |
| Инвертор | Да |
| Обогрев зимой | |
| Режимы работы |
- Особенности серии «Portofino Super DC-Inverter»:
- Низкий уровень шума от 24 дБ;
- Class A++;
- Анти-клещевой фильтр, каталитический, фото-каталитический антибактериальный фильтр, биологический антибактериальный фильтр, фильтр с ионами серебра и катехиновый фильтр;
- Интеллектуальное управление компрессором;
- Стабильная работа на обогрев до t -22;
- Экономия электроэнергии.
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Бренд | Electrolux |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Принцип работы | Инверторный |
| Обслуживаемая площадь, м² | 25 |
| Пульт управления | беспроводной |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Энергоэффективность (EER) | >6.1 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0.86 |
| Уровень шума вн. блока (дб) | 23 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур | -15~+48 |
| Воздушный поток вн.блока (м3/ч) | 560 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Энергоэффективность (COP) | >4.6 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0.93 |
| Уровень шума вн. блока (дб) | 23 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур | -22~+24 |
| Воздушный поток вн.блока (м3/ч) | 560 |
| Мин. уровень шума, дБ | 23 |
| Подключение электропитания | к наружному блоку |
| Параметры сети питания, В — Гц | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Диаметр труб / газ (дюйм) | 3/8 |
| Диаметр труб / жидкость (дюйм) | 1/4 |
| Хладагент (Фреон) | R32 |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 20 |
| Перепад высот между блоками, м | 10 |
| Низкотемпературный комплект | устанавливается дополнительно |
| Биологический фильтр | есть |
| Фотокаталитический фильтр | есть |
| Бактерицидный фильтр с ионами серебра | есть |
| Антибактериальный фильтр | есть |
| Катехиновый фильтр | есть |
| Wi-Fi управление | нет |
| Таймер включения / выключения | есть |
| Авторестарт | есть |
| Турборежим | есть |
| Ночной режим | есть |
| Самоочистка | есть |
| Осушение воздуха | есть |
| Внутренний блок (ШхВхГ) | 790х275х200 мм |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Наружный блок (ШхВхГ) | 776х540х320 мм |
| Вес наружного блока | 28 кг |
| Страна производства | Китай |






